Zurück zur Statistik
Mehr Details zu den Ergebnissen
Krankenhaus
| Kategorie 1 | 65,95% |
| Kategorie 2 | 66,20% |
| Kategorie 3 | 65,28% |
| Kategorie 4 | 66,06% |
| Kategorie 5 | 66,08% |
| Kategorie 6 | 64,20% |
Pflege
| Kategorie 1 | 71,11% |
| Kategorie 2 | 78,33% |
| Kategorie 3 | 77,78% |
| Kategorie 4 | 74,22% |
| Kategorie 5 | 80,44% |
| Kategorie 6 | 71,11% |
Niedergelassener Bereich
| Kategorie 1 | 83,42% |
| Kategorie 2 | 83,21% |
| Kategorie 3 | 87,11% |
| Kategorie 4 | 88,42% |
| Kategorie 5 | 81,42% |
| Kategorie 6 | 81,63% |
Rehabilitation
| Kategorie 1 | 84,22% |
| Kategorie 2 | 84,04% |
| Kategorie 3 | 82,85% |
| Kategorie 4 | 82,44% |
| Kategorie 5 | 82,85% |
| Kategorie 6 | 79,11% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin