Zurück zur Startseite
Mehr Details
Statistiken
| Gesamtzahl der KTQ-Zertifizierungen (viele Einrichtungen mehrfach) | |
|---|---|
| Krankenhaus | 2673 |
| Pflege | 126 |
| Niedergelassener Bereich | 282 |
| Rehabilitation | 405 |
| Rettungsdienst | 16 |
| Pathologie | 5 |
| Derzeit zertifizierte Einrichtungen | |
|---|---|
| Krankenhaus | 207 |
| Pflege | 10 |
| Niedergelassener Bereich | 24 |
| Rehabilitation | 26 |
| Rettungsdienst | 1 |
| Pathologie | 2 |
Gesamtergebnisse
| Krankenhaus | 69,95% |
| Pflege | 75,40% |
| Niedergelassener Bereich | 83,29% |
| Rehabilitation | 82,15% |
| Rettungsdienst | 82,00% |
| Pathologie | 67,50% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin