Zurück zur Startseite
Mehr Details
Statistiken
| Gesamtzahl der KTQ-Zertifizierungen (viele Einrichtungen mehrfach) | |
|---|---|
| Krankenhaus | 2669 |
| Pflege | 126 |
| Niedergelassener Bereich | 280 |
| Rehabilitation | 405 |
| Rettungsdienst | 16 |
| Pathologie | 6 |
| Derzeit zertifizierte Einrichtungen | |
|---|---|
| Krankenhaus | 200 |
| Pflege | 9 |
| Niedergelassener Bereich | 19 |
| Rehabilitation | 27 |
| Rettungsdienst | 0 |
| Pathologie | 3 |
Gesamtergebnisse
| Krankenhaus | 65,28% |
| Pflege | 75,22% |
| Niedergelassener Bereich | 84,53% |
| Rehabilitation | 82,15% |
| Rettungsdienst | 0% |
| Pathologie | 72,00% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin