Zurück zur Statistik
Mehr Details zu den Ergebnissen
Krankenhaus
| Kategorie 1 | 65,63% |
| Kategorie 2 | 65,80% |
| Kategorie 3 | 64,92% |
| Kategorie 4 | 65,71% |
| Kategorie 5 | 65,69% |
| Kategorie 6 | 63,82% |
Pflege
| Kategorie 1 | 71,11% |
| Kategorie 2 | 78,33% |
| Kategorie 3 | 77,78% |
| Kategorie 4 | 74,22% |
| Kategorie 5 | 80,44% |
| Kategorie 6 | 71,11% |
Niedergelassener Bereich
| Kategorie 1 | 83,42% |
| Kategorie 2 | 83,21% |
| Kategorie 3 | 87,11% |
| Kategorie 4 | 88,42% |
| Kategorie 5 | 81,42% |
| Kategorie 6 | 81,63% |
Rehabilitation
| Kategorie 1 | 84,19% |
| Kategorie 2 | 84,07% |
| Kategorie 3 | 82,41% |
| Kategorie 4 | 82,19% |
| Kategorie 5 | 82,63% |
| Kategorie 6 | 78,89% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin