Zurück zur Statistik
Mehr Details zu den Ergebnissen
Krankenhaus
| Kategorie 1 | 70,38% |
| Kategorie 2 | 70,48% |
| Kategorie 3 | 69,54% |
| Kategorie 4 | 70,29% |
| Kategorie 5 | 70,40% |
| Kategorie 6 | 68,47% |
Pflege
| Kategorie 1 | 72,10% |
| Kategorie 2 | 77,70% |
| Kategorie 3 | 77,70% |
| Kategorie 4 | 74,60% |
| Kategorie 5 | 80,00% |
| Kategorie 6 | 71,20% |
Niedergelassener Bereich
| Kategorie 1 | 83,25% |
| Kategorie 2 | 82,25% |
| Kategorie 3 | 85,50% |
| Kategorie 4 | 86,08% |
| Kategorie 5 | 81,00% |
| Kategorie 6 | 79,79% |
Rehabilitation
| Kategorie 1 | 84,15% |
| Kategorie 2 | 84,27% |
| Kategorie 3 | 82,50% |
| Kategorie 4 | 82,04% |
| Kategorie 5 | 82,73% |
| Kategorie 6 | 78,77% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin