Zurück zur Statistik
Mehr Details zu den Ergebnissen
Krankenhaus
| Kategorie 1 | 64,05% |
| Kategorie 2 | 64,39% |
| Kategorie 3 | 63,50% |
| Kategorie 4 | 64,20% |
| Kategorie 5 | 64,24% |
| Kategorie 6 | 62,48% |
Pflege
| Kategorie 1 | 71,11% |
| Kategorie 2 | 78,33% |
| Kategorie 3 | 77,78% |
| Kategorie 4 | 74,22% |
| Kategorie 5 | 80,44% |
| Kategorie 6 | 71,11% |
Niedergelassener Bereich
| Kategorie 1 | 82,75% |
| Kategorie 2 | 83,62% |
| Kategorie 3 | 87,69% |
| Kategorie 4 | 88,88% |
| Kategorie 5 | 83,00% |
| Kategorie 6 | 83,62% |
Rehabilitation
| Kategorie 1 | 84,22% |
| Kategorie 2 | 84,04% |
| Kategorie 3 | 82,85% |
| Kategorie 4 | 82,44% |
| Kategorie 5 | 82,85% |
| Kategorie 6 | 79,11% |
KTQ-GmbH
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen
Garnisonkirchplatz 1
10178 Berlin